Comparez en détail les trois formules Sentinel et choisissez celle qui correspond à votre démarche de conformité IA.
| Fonctionnalité | Sentinel Gratuit | Sentinel Pro | Sentinel Entreprise |
|---|---|---|---|
| Observatoire IA et veille réglementaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registre des systèmes IA | Découverte | Illimité | Illimité |
| Classification IA Act | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartographies, FRIA et AIPD | — | ✓ | ✓ |
| Veille qualifiée et exports PDF | — | ✓ | ✓ |
| Indice de conformité global (IA Act · RGPD · ISO 42001) | — | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-clients et portefeuille | — | — | ✓ |
| Jalons RaaS sur trois cadres | — | — | ✓ |
| Accompagnement CONSEILPREV | — | — | ✓ |
| Utilisateurs | 1 | Plusieurs | Illimité |
| Tarif | 0 € | Par résultats | Sur mesure |
| Commencer gratuitement | Choisir Pro | Choisir Entreprise |
Offres et fonctionnalités indicatives, à valider selon votre périmètre.